Radiális üvegbevonatú chip termisztorok AIRMATIC-hoz, 1,6 mm-es és 2,3 mm-es fejmérettel
Termékadatok
| Származási hely: | Hefei, Kína |
| Márkanév: | XIXITRONICS |
| Tanúsítvány: | UL, RoHS, REACH |
| Modellszám: | MF57 sorozat |
Szállítási és szállítási feltételek
| Minimális rendelési mennyiség: | 500 db |
| Csomagolás részletei: | Tömeges, műanyag zacskós vákuumcsomagolás |
| Szállítási idő: | 2-5 munkanap |
| Ellátási képesség: | 60 millió darab évente |
Paraméter jellemzők
| 25 ℃-os hőmérsékleten: | 0,3 kΩ-2,3 megaohm | B-érték | 2800-4200K |
| R tolerancia: | 0,2%, 0,5%, 1%, 2%, 3% | B tolerancia: | 0,2%, 0,5%, 1%, 2%, 3% |
Jellemzők:
■ A fej mérete sokkal kisebb, a tömeggyártás akár 0,8 mm-t is képes elérni, jó megjelenésű konzisztencia
■ A 2,3 mm-es és 1,8 mm-es fejméretek jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, a hangsúly a nagy megbízhatóságon van;
■ Az 1,6 mm-es és 1,3 mm-es fejméretek jó egyensúlyt biztosítanak a mechanikai szilárdság és a reagálóképesség között;
■ Az 1,1 mm-nél kisebb fejméreteknek magas a reagálóképességükre vonatkozó követelményeik
Alkalmazások
■ Okosotthoni készülékek, HVAC-berendezések
■ Rendkívül érzékeny járműhasználat (víz, beszívott levegő, akkumulátor, motor és üzemanyag)
■ Motorok HV (hibrid járművekhez) / EV (elektromos járművekhez)
■ Különböző, magas minőségi követelményeknek megfelelő hőmérséklet-érzékelőkbe szerelhető
■ Csúcskategóriás műszerek, vizsgálóberendezések stb.
Méretek
Termékleírás
| Specifikáció | R25 ℃ (KΩ) | B25/50 ℃ (K) | Disszpációs állandó | Időállandó | Üzemi hőmérséklet (℃) |
| XXMF57-310-102□ | 1 | 3200 | 0,8 - 1,2 jellemzően álló levegőn 25 ℃-on | 6-12 jellemzően mozdulatlan levegőn | -25~250 |
| XXMF57-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
| XXMF57-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
| XXMF57-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
| XXMF57-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
| XXMF57-395-203□ | 20 | 3950 | |||
| XXMF57-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
| XXMF57-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
| XXMF57-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
| XXMF57-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
| XXMF57-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
| XXMF57-440-504□ | 500 | 4400 | |||
| XXMF57-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |












